Los tickers de órdenes de la plataforma de trading, Next Generation, le muestran tanto la horquilla en tiempo real como las garantías requeridas para cada uno de los productos que ponemos a su disposición.
Nuestras Horquillas
Siempre va a poder ver tanto el precio de compra como el precio de venta; por lo tanto, será muy fácil conocer la horquilla o spread de cualquier operación antes de ejecutarla. CMC Markets ofrece algunas de las horquillas más consistentes del mercado, y estas horquillas pueden variar dependiendo de las condiciones de mercado, la volatilidad y la liquidez.
Nuestras Garantías
Operar con garantía le proporciona mayor beneficio (o mayor pérdida) potencial porque el importe requerido en concepto de garantía será inferior al valor total de la operación. Dado que el movimiento de los mercados financieros afecta a su cuenta y a sus posiciones en tiempo real, el porcentaje de garantía requerido por el total de sus posiciones debe mantenerse mientras sus posiciones estén abiertas.
En la utilidad de la plataforma Visión General del producto le mostraremos el requerimiento de garantías para cada uno de los productos que puede operar a través de Next Generation.
A continuación le facilitamos las horquillas mínimas y las garantías que le ofrece CMC Markets para cada uno de nuestros productos.
Producto | Horquilla Minima | Porcentaje de garantía | Horario de negociación |
---|---|---|---|
Alemania 30 Lun 08:00-Vie 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00/01:00-01:15 | 2 1 1,8 5 4 | 5% | 08:00-09:00 09:00-17:30 17:30-22:00 22:00-01:00 01:15-08:00 |
UK 100 Lun 01:00-Vie 21:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00 | 2 1 2 4 | 5% | 08:00-9:00 09:00-17:30 17:30-22:00 22:00-08:00 |
US 30 Lun 00:00-Vie 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00 | 2.2 3.75 4 3.75 | 5% | 08:00-15:30 15:30-22:30 22:30-00:00 00:00-08:00 |
US 30 Forward Lun 00:00-Vie 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00 | 5 3.5 4 4 | 5% | 08:00-15:30 15:30-22:30 22:30-00:00 00:00-08:00 |
Australia 200 Lun-Vie 01:50-08:30/09:10-23:00 | 1 4 | 5% | 23:50-06:30 y 07:10-21:00 |
Australia 200 - forward Lun-Vie 01:50-08:30/09:10-23:00 | 2 5 | 5% | 23:50-06:30 y 07:10-21:00 |
Canada 60 | 8 | 10% | Diario 15:30-22:15 |
China A50 | 2 | 5% | Lun-Vie 02:00-08:55 / 09:40-19:00 |
Euro 50 Lun 00:00- Vie 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00/01:00-01:15 | 2 4 3 | 5% | 08:00-22:00 22:00-01:00 01:15-08:00 |
Euro 50 - Forward Lun 00:00- Vie 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00/01:00-01:15 | 2 4 3 | 5% | 08:00-22:00 22:00-01:00 01:15-08:00 |
Europa 600 | 3 | 10% | Lun-Vie 08:00-22:00 |
Francia 40 | 1 | 5% | Lun-Vie 08:00-22:00 |
Alemania 30 – Forwards Lun 08:00-Fri 22:00 descanso 22:15-22:30/23:00-00:00/01:00-01:15 | 2 2 2.5 7 6 | 5% | 08:00-09:00 09:00-17:30 17:30-22:00 22:00-01:00 01:15-08:00 |
España 35 | 5 | 10% | Diario 09:00-20:00 |
Italia 40 | 12 | 10% | Diario 09:00-20:30 |
Hong Kong 43 | 5 | 10% | Diario 02:15-05:00 / 06:00-09:15 / 10:00-16:45 |
Japón 225 | 7 | 5% | Diario 01:45-08:25 / 09:30-22:15 / 22:30-23:00 |
US NDAQ 100 | 1 | 5% | Diario 00:00-22:15 y 22:30-23:00 |
US Small Cap 2000 | 3 | 10% | Dom 00:00 a Vie 23:00 (descando 00:00-02:00 / Lun-Vie) |
US SPX 500 | 5 | 10% | Diario 00:00-22:15 y 22:30-23:00 |
Holanda 25 | 2,5 | 10% | Diario 08:00-22:00 |
Estos datos se han proporcionado sólo como información general y pueden no estar actualizados. Por favor, consulte la sección de Visión General de nuestra plataforma de trading para obtener más información en tiempo real sobre las horquillas, los porcentajes de garantía, las comisiones (según corresponda) y el horario de negociación de un producto en particular.
Instrumento | Horquilla Mínima | Garantía |
---|---|---|
EUR/USD | 0,5 | 3,3% |
EUR/JPY | 1,5 | 3,3% |
EUR/CHF | 2,5 | 3,3% |
EUR/GBP | 0,9 | 3,3% |
EUR/AUD | 2,5 | 5% |
EUR/NOK | 36,9 | 5% |
GBP/USD | 0,9 | 3,3% |
GBP/JPY | 2,5 | 3,3% |
USD/JPY | 0,7 | 3,3% |
USD/CAD | 1,7 | 3,3% |
USD/CHF | 1,2 | 3,3% |
AUD/USD | 0,6 | 5% |
AUD/NZD | 4,1 | 5% |
NZD/JPY | 2,5 | 5% |
NZD/USD | 1,1 | 5% |
Estos datos se han proporcionado sólo como información general y pueden no estar actualizados. Por favor, consulte la sección de Visión General de nuestra plataforma de trading para obtener más información en tiempo real sobre las horquillas, los porcentajes de garantía, las comisiones (según corresponda) y el horario de negociación de un producto en particular.
Producto | Horquilla Minima | Garantias |
---|---|---|
Grano de Cacao a granel | 3,5 | 10% |
Café Arabica | 3 | 10% |
Café Robusta | 3 | 10% |
Cobre | 2 | 10% |
Maíz | 0,9 | 10% |
Algodón | 15 | 10% |
Crudo Oil Brent | 3,5 | 10% |
Crudo Oil West Texas | 3,5 | 10% |
Ganado de engorde | 20 | 10% |
Gasolina | 2,5 | 10% |
Oro | 0,2 | 5% |
Combustible Calefacción | 2,8 | 10% |
Madera | 10 | 10% |
Gas Natural | 0,3 | 10% |
Avena | 9 | 10% |
Zumo de Naranja | 10 | 10% |
Paladio | 10 | 10% |
Platino | 10 | 10% |
Arroz sin procesar | 4 | 10% |
Plata | 2,5 | 10% |
Soja | 1,5 | 10% |
Aceite de Soja | 9 | 10% |
Azúcar sin elaborar | 4 | 10% |
Azúcar blanco | 7 | 10% |
Trigo | 0,8 | 10% |
Harina de Soja | 7 | 10% |
Estos datos se han proporcionado sólo como información general y pueden no estar actualizados. Por favor, consulte la sección de Visión General de nuestra plataforma de trading para obtener más información en tiempo real sobre las horquillas, los porcentajes de garantía, las comisiones (según corresponda) y el horario de negociación de un producto en particular.
Producto | Horquilla Minima | Garantias |
---|---|---|
Euribor | 1 | 20% |
Euro Bobl | 2 | 20% |
Euro Bund | 2 | 20% |
Euro Buxl | 4 | 20% |
Euro Schatz | 1 | 20% |
Eurodollar | 2 | 20% |
UK Gilt | 2 | 20% |
UK Short Sterling | 1 | 20% |
US T-Bond | 3 | 20% |
US T-Note 10YR | 3 | 20% |
US T-Note 2YR | 1,5 | 20% |
Estos datos se han proporcionado sólo como información general y pueden no estar actualizados. Por favor, consulte la sección de Visión General de nuestra plataforma de trading para obtener más información en tiempo real sobre las horquillas, los porcentajes de garantía, las comisiones (según corresponda) y el horario de negociación de un producto en particular.
Pruebe la operativa de CFDs con fondos virtuales y en un entorno sin riesgos.
Acceda a nuestra completa selección de productos, herramientas y funciones de trading.