Na polskim rynku akcji nie brakuje firm, które regularnie dzielą się z akcjonariuszami zyskiem. W tym materiale omawiamy sześć z nich. Przybliżamy ich profile działalności, wykresy i politykę dywidendową.
Zapraszamy do lektury.
Bank Handlowy to ogólnopolski bank o profilu uniwersalnym. Spółka oprócz tradycyjnych usług bankowych oferuje również produkty oraz usługi rynku kapitałowego oraz leasingi wykorzystując do tego własne Biuro Maklerskie i Handlowy Leasing. Bank jest częścią międzynarodowej grupy Citibank, do której należy 75% udziałów. Bank Handlowy na tle konkurencji prowadził w ostatnich latach zdecydowanie spokojniejszą i mniej ekspansywną politykę. Z jednej strony zaowocowało to unikaniem lokalnych problemów branży w postaci kredytów frankowych lub oskarżeń o misselling i oferowanie produktów niezgodnych z profilem klienta, z drugiej natomiast spółka nie prezentowała dynamicznego wzrostu przychodów.
Bank jest jednak wysoce rentowny i od ponad 10 lat utrzymuje dywidendę między 2 a 8 PLN na akcję. Wyjątkiem była dywidenda za 2020 rok oraz przerwa w wypłacie dywidendy za 2019 rok. Paradoksalnie w obecnej sytuacji jest to szansa na ponadprzeciętną wypłatę dywidendy w 2022 roku. Z racji braku obciążeń kredytami frankowymi, spółka może wypłacać do 100% zysku. Dodatkowo możliwe, że zostanie wypłacony zatrzymany zysk z 2019 roku, gdyż w 2020 roku Walne Zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało, żeby zysk netto banku za 2019 rok w wysokości 478,8 mln zł pozostawić w całości niepodzielonym. Bank Handlowy nie otrzymał wtedy stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok. W związku z tym w najbardziej optymistycznym scenariuszu możliwa jest podwójna dywidenda z zysku za rok 2019 i 2021.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,20 | 13.09.2021 | 15.09.2021 | 22.09.2021 |
2018 | 3,74 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 24.06.2019 |
2017 | 4,11 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | 25.06.2018 |
2016 | 4,53 | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 20.07.2017 |
2015 | 4,68 | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 21.07.2016 |
2014 | 7,43 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | 24.07.2015 |
2013 | 7,15 | 02.07.2014 | 07.07.2014 | 29.08.2014 |
2012 | 5,79 | 02.07.2013 | 05.07.2013 | 30.08.2013 |
2011 | 2,76 | 02.07.2012 | 05.07.2012 | 31.08.2012 |
2010 | 5,72 | 13.06.2011 | 16.06.2011 | 29.07.2011 |
Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania. Spółka w 2021 roku obchodziła swoje 30-lecie. ACP jest wśród siedmiu największych europejskich producentów software’u. Intensywny rozwój w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaowocował stworzeniem sieci wielu spółek, w których Asseco jest głównym udziałowcem - między innymi notowane na giełdzie Asseco South Eastern Europe. Jednym z kluczowych elementów międzynarodowych podmiotów z grupy jest Formula Systems z Izraela. Głównym asami w rękawie Asseco Poland są powtarzalność i stabilność zysku dzięki wieloletnim kontaktom na utrzymanie systemów bankowych, telekomunikacyjnych, czy rządowych. Właśnie dlatego Asseco jest legendą GPW pod względem dywidendy, gdyż płaci ją nieprzerwanie od 2005 roku.
Dywidenda Asseco Poland stale rośnie. W przeciwieństwie do innych rynkowych podmiotów nie zmniejszała się radykalnie podczas trudnych, kryzysowych okresów w 2008 oraz 2020 roku. 2021 rok był dla spółki kolejnym krokiem naprzód, podpartym historycznym rekordem notowań, patrząc na kurs z perspektywy od momentu fuzji z Prokom Software. Przychody oraz zyski również były rekordowe, co zapowiada solidną dywidendę, prawdopodobnie największą w historii.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 3,11 | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 18.06.2021 |
2019 | 3,01 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 17.06.2020 |
2018 | 3,07 | 16.05.2019 | 20.05.2019 | 05.06.2019 |
2017 | 3 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 07.06.2018 |
2016 | 3,01 | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 01.06.2017 |
2015 | 3,01 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 02.06.2016 |
2014 | 2,90 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | 02.06.2015 |
2013 | 2,60 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 05.06.2014 |
2012 | 2,41 | 15.05.2013 | 20.05.2013 | 04.06.2013 |
2011 | 2,19 | 14.05.2012 | 17.05.2012 | 01.06.2012 |
2010 | 1,80 | 12.05.2011 | 17.05.2011 | 01.06.2011 |
PZU to największa grupa finansowa w Europie Środkowej. Kluczowym biznesem spółki jest rynek ubezpieczeniowy. Spółka posiada około 35% ogólnych udziałów rynkowych, atutem grupy jest posiadanie w portfolio Link4 operującego głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w niższych przedziałach cenowych. Biznes ubezpieczeniowy prowadzony jest także w Estonii, na Łotwie oraz Litwie i Ukrainie. W ubezpieczeniach majątkowych oraz pozostałych osobowych spółka jest liderem na rynku łotewskim i litewskim. Od siedmiu lat PZU jest inwestorem w komercyjnych bankach operujących na terenie Polski. Najpierw doszło do transakcji zakupu Alior Banku, a następnie Pekao.
Grupa utrzymuje wysoką rentowność i powtarzalność zysków, co owocuje dywidendami - w ciągu ostatnich 10 lat przerwa w wypłacie nastąpiła tylko w 2020 roku. PZU jest atrakcyjne z perspektywy dywidendowej na 2022 rok, ponieważ przy wysokiej rentowności generuje rekordowe w historii przedsiębiorstwa przychody oraz posiada stabilną politykę dywidendową. Dodatkowo zysk za 2021 rok będzie bliski rekordowego 2019 roku. Sytuacja PZU jest również interesująca z perspektywy posiadanych banków, gdyż wzrost stóp procentowych w Polsce zaowocuje okresem "żniw" dla Pekao i Alior Bank. Pekao jest solidnym płatnikiem dywidendy od wielu lat, która w 20% z racji udziału w akcjonariacie wpłynie do PZU.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 3,50 | 13.09.2021 | 15.09.2021 | 06.10.2021 |
2018 | 2,80 | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 05.09.2019 |
2017 | 2,50 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 |
2016 | 1,40 | 27.09.2017 | 29.09.2017 | 19.10.2017 |
2015 | 2,08 | 28.09.2016 | 30.09.2016 | 21.10.2016 |
2014 | 3 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 21.10.2015 |
2013 | 1,70 | 09.12.2014 | 17.09.2014 | 15.01.2015 |
2013 | 1,70 | 09.12.2014 | 17.09.2014 | 08.10.2014 |
2013 | 2 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 19.11.2013 |
2012 | 2,97 | 20.08.2013 | 23.08.2013 | 12.09.2013 |
2011 | 2,24 | 27.08.2012 | 30.08.2012 | 20.09.2012 |
2010 | 2,60 | 27.09.2011 | 30.09.2011 | 21.10.2011 |
KGHM to 7. największy na świecie producent miedzi. Koncentruje swoją działalność w Polsce oraz Chile. Posiada także aktywa produkcyjne w USA i Kanadzie. Za 67% sprzedaży odpowiada miedź, drugim kluczowym surowcem w grupie jest srebro z udziałem 14,7%. Wysokie ceny miedzi w 2021 roku skutkują rekordowym przychodem spółki, który już po w trzech kwartałach tego roku w ujęciu skumulowanym za 12 miesięcy przewyższa poprzedni rekord w 2012 roku. Zysk netto w porównaniu z poprzednim okresem prosperity jest jednak dużo niższy w związku z nałożeniem opodatkowania miedzi w poprzedniej dekadzie.
KGHM w ciągu 4 ostatnich kwartałów zarobił ponad 3 razy więcej niż w całym 2020 roku, kiedy to dywidenda wyniosła 1,5 PLN. Wysokie ceny miedzi do końca 2021 roku zaowocują największym od 9 lat zyskiem netto. KGHM w zeszłym roku powrócił do wypłaty dywidendy po kilkuletniej przerwie związanej z odpisami na aktywach w Chile i stratami bezpośrednio związanymi z niskimi cenami miedzi na światowych rynkach. Odnośnie dywidendy kluczowe są słowa prezesa z sierpnia 2021: “Utrzymanie wyników w trendzie, który mamy, pozwala myśleć o tym optymistycznie. Nasza polityka dywidendowa się nie zmienia”, 18 sierpnia 2021 - Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź od 2018 roku. W związku z tym za 2021 rok można spodziewać się wypłaty dywidendy przynajmniej 3 razy większej, niż w zeszłym, co czyni spółkę atrakcyjną pozycją na liście dywidendowej na 2022 rok. KGHM również pozytywnie wyłamał się z branżowego trendu delikatnego spadku produkcji miedzi w trzecim kwartale, co pozytywnie wpłynęło na wyniki za 2021 rok.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,50 | 117.06.2021 | 21.06.2021 | 229.06.2021 |
2016 | 0,50 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.08.2017 |
2016 | 0,50 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 16.11.2017 |
2015 | 0,75 | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 18.08.2016 |
2015 | 0,75 | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 17.11.2016 |
2014 | 2 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 18.06.2015 |
2014 | 2 | 25.05.2015 | 27.05.2015 | 19.10.2015 |
2013 | 2,50 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | 18.08.2014 |
2013 | 2,50 | 03.07.2014 | 08.07.2014 | 18.11.2014 |
2012 | 4,90 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 14.08.2013 |
2012 | 4,90 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 14.11.2013 |
2011 | 11,34 | 11.07.2012 | 16.07.2012 | 16.11.2012 |
2011 | 17 | 11.07.2012 | 16.07.2012 | 20.08.2012 |
2010 | 14,90 | 06.07.2011 | 11.07.2011 | 12.08.2011 |
PKN Orlen to największa firma w środkowej Europie i właściciel największych mocy rafineryjnych na tym obszarze. Oprócz przetwórstwa ropy naftowej, spółka posiada sieć stacji na terenie Polski oraz Słowacji, Czech i Niemiec. PKN w ostatnich latach dywersyfikował swoją działalność, stając się inwestorem strategicznym w koncernie energetycznym Energa oraz sieci kiosków Ruchu, wśród inwestycji pojawiły się także polityczne i biznesowe kontrowersje dot. transakcji zakupu prasy lokalnej.
PKN ma za sobą mocny rok, skumulowany 12 miesięczny zysk na akcję wynosi 16,5 PLN przy średnim kursie akcji w ostatnich miesiącach na poziomie 76 PLN. Spółka korzystała przez długi czas na wysokiej zmienności ropy naftowej, generując ponadprzeciętne marże rafineryjne. Problemem dla notowań i potencjalnie dla marży mogą być działania antyinflacyjne rządu i powszechny nacisk na obniżenie cen paliw. Jednak zysk z 2021 roku będzie rekordowy, a to na jego podstawie przyznana zostanie dywidenda. Należy jednak racjonalnie szacować skalę wypłaty dywidendy, nie nastawiając się na przelew większy niż 30% zysku netto, gdyż spółka ma przed sobą szereg inwestycji, jak zakup grupy Lotos oraz potencjalna fuzja z PGNIG.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 3,50 | 20.07.2021 | 22.07.2021 | 05.08.2021 |
2019 | 1 | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 28.07.2020 |
2018 | 3,50 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 05.08.2019 |
2017 | 3 | 18.07.2018 | 20.07.2018 | 03.08.2018 |
2016 | 3 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 04.08.2017 |
2015 | 2 | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 05.08.2016 |
2014 | 1,65 | 12.06.2015 | 16.06.2015 | 08.07.2015 |
2013 | 1,44 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | 08.07.2014 |
2012 | 1,50 | 23.07.2013 | 26.07.2013 | 13.08.2013 |
Wawel to producent słodyczy: czekolad, cukierków, galaretek w czekoladzie, pianek w czekoladzie, krówek, żelek oraz Kakao i wielu innych produktów słodkich, a ostatnio także z linii Fit bez cukru. Spółka opiera swoją sprzedaż o własną markę, czyli Wawel. Generuje to tworzenie swoistej kultury spożywania produktów spod jednego szyldu. Nakręciło to sprzedaż w poprzedniej dekadzie, dając szansę na generowanie wysokich marż i stabilnej corocznej wypłaty rosnącej dywidendy.
Spółka operuje w bardzo konkurencyjnym segmencie rynku. Sieci handlowe naciskają na jak najniższe ceny, a dodatkowo spółka musi konkurować z często bardziej popularnymi zagranicznymi markami, jak Milka czy tradycyjnie uznawany za polski Wedel, będący w istocie częścią koreańskiego czebola - koncernu Lotte Corporation. Spółka z perspektywy ostatniego roku utrzymała przychody, a narastający, 12-miesięczny zysk netto jest na podobnym poziomie jak rok temu. Pozwala to oczekiwać dywidendy na poziomie 20 - 25 PLN, co przy aktualnym kursie jest atrakcyjnym kuponem. Jednak z racji trendu spadkowego propozycja ta jest najbardziej ryzykowna w zestawieniu.
Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 16.042021 |
2019 | 30 | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 16.06.2020 |
2018 | 25 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 16.07.2019 |
2017 | 25 | 28.06.2018 | 02.07.2018 | 10.07.2018 |
2016 | 20 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 09.06.2017 |
2015 | 20 | 27.05.2016 | 31.05.2016 | 15.06.2016 |
2014 | 20 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | 02.06.2015 |
2013 | 20 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 03.06.2014 |
2012 | 14 | 21.05.2013 | 24.05.2013 | 12.06.2013 |
2011 | 11 | 21.05.2012 | 24.05.2012 | 12.06.2012 |
2010 | 10 | 04.07.2011 | 07.07.2011 | 22.07.2011 |
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.