请通过这个列表了解如何存款或提款。 您也能登入我们的“新一代平台”了解更完整的详情。
只有您的CMC帐号按照下面的“必备”表中的细节,我们才可以分配资金。 所有显示的时间为新加坡时间。
付款方法 (SGD) | 到账时间 | 费用 | 必备 |
---|---|---|---|
电子转帐 (FAST) 所有 FAST 参与银行 | 立即(受常规系统检查后) | 无费 | 设置新银行收款人: 收款人姓名 (请注明您在CMC的交易账户姓名) 收款人账户: 883003XXXX 银行代码: 7153 (JP Morgan) 转账时请在转账说明注明您的CMC Markets交易账号 |
信用卡 | 立即(受常规系统检查后) | 将征收2% 手续费 | 请登录到您的帐户 如果您是首次使用信用卡,请在我们的 NG 平台上注册 请确保您的付款不是来自第三方 任何付款来自第三方将被退回 入资仅用于加保证金和交易. |
Corporate PayNow | 周一至周五, 8am – 6pm* 将在两小时内到账 周一至周五, 6pm– 8am 将在9am之前到账 周末和公共假将在下个营业日9am到账 | 无费 | 选项一 请使用您的网上银行应用程序扫描维码 Click here for QR code 选项二 请选择 “Unique Entity Number” 输入: 200605050E 公司名称: CMC MARKETS S’PORE CLIENT’S A/C 2 (如果正确输入本公司 UEN 号码,公司名称将出现) 参考号码: 12345678 (请输入您的 CMC 号码) |
电子转帐 (Bank Transfer) (星展银行/新加坡邮政储蓄银行账户持有人) | 周一至周五, 8am – 6pm* 将在两小时内到账 周一至周五, 6pm – 8am 将在9am之前到账 周末和公共假将在下个营业日9am到账 | 无费 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘My Initials’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
MEPS 新元资金转账 | 周一至周五 4pm之前将同天到账 周一至周五 4pm之后, 周末和公共假将会在 下个营业日到账 | 请参考您的银行转帐资金的服务费用。 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Description’ 或'Payment Details'里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
帐单支付(DBS Bill Payment) (星展银行账户持有人) | 隔一个营业日内到账 | 无费 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘My Initials’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
ATM (转账) | 周一至周五 8am–4pm将在两小时到账 周末和公共假将在下个营业日9am到账 | 无费 | 转账后,向我们发送收据的副本,扫描或照片,其上写有您的CMC帐号。如果您尚未注册,请在ATM收据上显示您在的银行户口姓名和帐号 。有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
NETS (新加坡办事处) | 周一至周五 8am–4pm将在两小时到账 周末和公共假将在下个营业日9am到账 | 无费 | 注意:我们不接受现金存款。 |
内向电汇 (国际) | 会在两到三天内到账 | 星展银行新元$10或同等收费 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Description’ 或'Payment Details'里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
请注:
**如需立即入款,请使用以上24 by 7 FAST转账。
如果您需要和我们客户服务联系,请致电6559 6000.
我们无法接受现金存入柜台或ATM现金存款。
通过信用卡入资,我们可能需要您提供文件证据.
只有您的CMC帐号按照下面的“必备”表中的细节,我们才可以分配资金。 所有显示的时间为新加坡时间。
付款方法(USD) | 到账时间 | 费用 | 必备 |
---|---|---|---|
信用卡 | 立即(受常规系统检查后) | 将征收2% 手续费 | 请登录到您的帐户 如果您是首次使用信用卡,请在我们的 NG 平台上注册 请确保您的付款不是来自第三方 任何付款来自第三方将被退回 入资仅用于加保证金和交易. |
UOB 电汇 | 隔一个营业日内到账 | 请参阅UOB的任何适用关税 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
非 UOB 电汇 | 在两到三个营业日内到账 | 银行SGD$10.00 + 您的银行服务费(如适用) | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
DBS (在柜台转账) | 分店开放时间内到账 | 星展银行平均SGD$ 5.00 (仅在DBS 银行内) | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
非 DBS 电汇 | 在两到三个营业日内到账 | 银行SGD$10.00 + 您的银行服务费(如适用) | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
支票 | 如果支票在周一至周五1pm前存放入银行,或在周末和公共假存放,将会在隔一个营业日2pm后 到账 | UOB: 无费 DBS: 无费 | 存入支票后,请用电子邮件向我们发送显示CMC帐号的支票的副本,扫描或照片。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
请注:
办公时间(新加坡时间晚上6点)之后的紧急资金存款,请致电6559 6000,资金将根据具体情况分配。 ATM资金将限制到新加坡时间晚上6点适用。
我们无法接受现金存入柜台或ATM现金存款。
以上任何费用如有跟银行差别,请适用银行手续费。
只有您的CMC帐号按照下面的“必备”表中的细节,我们才可以分配资金。所有显示的时间为新加坡时间。
付款方法 (HKD) | 到账时间 | 费用 | 必备 |
---|---|---|---|
UOB 电汇 | 隔一个营业日内到账 | 请参阅UOB的任何适用关税 | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
非 UOB 电汇 | 在两到三个营业日内到账 | SGD$10.00 + 您的银行服务费(如适用) | 您的CMC帐号必须输入在 ‘Details for beneficiary’里。 有关详细信息,请登录您的帐户或与我们联系。 |
请注意,所有上述货币的所有费用均由银行征收,因为第三方费用是在任何时候都可能会被更改,恕不另行通知,所以有可能在某些情况下可能会收取额外费用。