交易超过12,000种差价合约产品,享受外汇货币对、股指、股票和债券具有竞争力的点差和保证金。
我们的外汇货币对可进行差价合约交易。我们提供超过330种即期和远期货币对报价,涵盖所有主要和次要货币对,包括欧元/美元、英镑/美元和美元/日元。
下表列出了一些最热门外汇货币对交易的最低点差和典型点差
产品 | 最低点差起* |
---|---|
AUD/USD | 0.6 |
EUR/USD | 0.5 |
USD/JPY | 0.7 |
GBP/USD | 1.0 |
EUR/GBP | 1.1 |
对全球主要指数的价格变动进行差价合约建仓交易。可选择超过90种现货和期货指数产品,包括新加坡自由指数、美国 30和德国 40。
左侧表格列出了我们提供的一些股指交易具有竞争力的点差和保证金率。
产品 | 最低点差* | 保证金率 | 交易时间 (新加坡时间) |
---|---|---|---|
新加坡自由指数 | 0.3 | 5% | 08:30-17:15 18:15-00:00 周一 00:00-02:00 / 08:30-17:15 18:15-00:00 周二至周五 00:00-02:00 周六 |
美国 30 – 现货 | 2.2 | 5% | 06:00-00:00 周一 00:00-04:15 / 04:30-05:00 06:00-00:00 周二至周五 00:00-04:15 / 04:30-05:00 周六 |
美国标普500 – 现货 | 5.0 | 0.5% | 06:00-00:00 周一 00:00-04:15 / 04:30-05:00 06:00-00:00 周二至周五 00:00-04:15 / 04:30-05:00 周六 |
超过100种现金和远期商品,包括布伦特原油,西德克萨斯州原油,黄金,白银和天然气,具有竞争优势。
产品 | 最低点差* | 保证金率 | 交易时间 (新加坡时间) |
---|---|---|---|
原油布伦特 - 现金 | 2.5 | 20% | 06:00-00:00 周一 00:00-06:00 / 08:00-00:00 周二至周五 00:00-05:00 周六 |
西德克萨斯州原油 - 现金 | 2.5 | 20% | 06:00-00:00 周一 00:00-06:00 / 08:00-00:00 周二至周五 00:00-05:00 周六 |
黄金 - 现金 | 0.2 | 20% | 06:00-00:00 周一 00:00-06:00 / 08:00-00:00 周二至周五 00:00-04:00 周六 |
银 - 现金 | 2.5 | 20% | 06:00-00:00 周一 00:00-06:00 / 08:00-00:00 周二至周五 00:00-04:00 周六 |
我们提供一系列债券的差价合约交易,包括英国国债、德国长短期国债和美国国库券。您可以交易超过55种债券产品,保证金率低至20%。我们的欧元银行间同业拆借利率、德国短期国债和短期英镑的点差低至1个点。
产品 | 最低点差* | 保证金率低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
Euro Bobl – 现货 | 2.0 | 20% | 14:00-00:00 周一 00:00-04:00 / 14:00-00:00 周二至周五 00:00-04:00 周六 |
Euro Bund – 现货 | 2.0 | 20% | 14:00-00:00 周一 00:00-04:00 / 14:00-00:00 周二至周五 00:00-04:00 周六 |
US T-Bond – 现货 | 3.0 | 20% | 14:00-00:00 周一 00:00-04:00 / 14:00-00:00 周二至周五 00:00-04:00 周六 |
通过差价合约交易账户交易超过21种加密货币兑美元的价格,无需购买或是售出加密货币本身,以及避免开设电子钱包或开设不同的交易账户来交易不同种类的加密货币。
产品 | 最低点差 | 保证金率低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币/美元 | 75 | 50% | 星期一早上6点 - 星期六早上4点 |
以太币/美元 | 5.25 | 50% | 星期一早上6点 - 星期六早上4点 |
比特币现金/美元 | 2.3 | 50% | 星期一早上6点 - 星期六早上4点 |
莱特币/美元 | 50 | 50% | 星期一早上6点 - 星期六早上4点 |
您可能还想要了解:
市场分析
来自我们全球专家团队的市场透视和技术分析。
产品
交易超过12,000种产品,包括外汇、股指、股票以及债券。
交易教育
免费的交易教育工具,旨在帮助您提升交易技巧。
*最小点差是指定产品上显示的最低点差。如果在交易日内基础产品的点差扩大,或者是您进行盘后交易,平台点差也可能扩大。显示的点差是针对相关产品的平均市场交易量/下注尺寸的第一级价格。对于较大的交易量/下注尺寸,点差将扩大,请参阅我们的平台了解更多信息。此数据仅提供一般信息,可能并非最新数据。请参阅我们交易平台的产品概述,了解特定产品的点差,保证金率,佣金(如适用)和交易时间等实时信息。
^我们为高频交易客户提供具有竞争力的每月返金优惠。只要您满足一个资产类别的月度交易金额要求,您将自动有资质获得所有资产类别的每月返金; 有条件适用