Loyalty deserves recognition
Every CMC trader has access to CMC Price+, our tiered-volume discount scheme. Earn points for every trade you place and get reduced spreads from 2% to 40%*.
Want immediate access to Price+ tier 3 spread discounts? Discover Alpha. T&Cs apply.
start tradingFCA regulated
Protected up to £85,000**
FTSE 250 group
2023 No.1 Web-based Platform^
2022 No.1 Platform Technology^
2021 Best Spread Betting Provider^
How much could you save on spreads?
1
2
3
Please select the instrument type(s) you trade.
Please select your base currency
Now enter the total If you buy 1,000 shares of a UK stock via CFD trading or buy £10/pt of a UK stock via spread betting with a share price of 300p per share, the notional amount is £3,000notional amount (monthly) for each instrument type.
Here are your results:
Tier 3 Alpha member
As an Alpha member, you will automatically receive 2,500 trading points.
indices
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US 30 | 2.2 | 0 |
Germany 40 | 1.2 | 0 |
US NDAQ 100 | 1 | 0 |
US SPX 500 | 5 | 0 |
UK 100 | 1 | 0 |
AUSTRALIA 200 | 1 | 0 |
HONG KONG 50 | 5 | 0 |
US SMALL CAP 2000 | 3 | 0 |
JAPAN 225 | 7 | 0 |
FRANCE 40 | 1 | 0 |
EURO 50 | 1.6 | 0 |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US 30 | 2.09 | 5% |
Germany 40 | 1.15 | 4.2% |
US NDAQ 100 | 0.98 | 2% |
US SPX 500 | 4.8 | 4% |
UK 100 | 0.95 | 5% |
AUSTRALIA 200 | 0.95 | 5% |
HONG KONG 50 | 4.8 | 4% |
US SMALL CAP 2000 | 2.9 | 3.3% |
JAPAN 225 | 6.65 | 5% |
FRANCE 40 | 0.95 | 5% |
EURO 50 | 1.6 | 0 |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US 30 | 1.98 | 10% |
Germany 40 | 1.1 | 8.3% |
US NDAQ 100 | 0.95 | 5% |
US SPX 500 | 4.5 | 10% |
UK 100 | 0.9 | 10% |
AUSTRALIA 200 | 0.9 | 10% |
HONG KONG 50 | 4.5 | 10% |
US SMALL CAP 2000 | 2.7 | 10% |
JAPAN 225 | 6.3 | 10% |
FRANCE 40 | 0.9 | 10% |
EURO 50 | 1.5 | 6.3% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US 30 | 1.87 | 15% |
Germany 40 | 1.05 | 12.5% |
US NDAQ 100 | 0.9 | 10% |
US SPX 500 | 4.3 | 14% |
UK 100 | 0.85 | 15% |
AUSTRALIA 200 | 0.85 | 15% |
HONG KONG 50 | 4.3 | 14% |
US SMALL CAP 2000 | 2.6 | 13.3% |
JAPAN 225 | 5.95 | 15% |
FRANCE 40 | 0.85 | 15% |
EURO 50 | 1.4 | 12.5% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US 30 | 1.76 | 20% |
Germany 40 | 1 | 16.7% |
US NDAQ 100 | 0.85 | 15% |
US SPX 500 | 4 | 20% |
UK 100 | 0.8 | 20% |
AUSTRALIA 200 | 0.8 | 20% |
HONG KONG 50 | 4 | 20% |
US SMALL CAP 2000 | 2.4 | 20% |
JAPAN 225 | 5.6 | 20% |
FRANCE 40 | 0.8 | 20% |
EURO 50 | 1.3 | 18.8% |
Commodities
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GOLD | 0.2 | 0 |
CRUDE OIL BRENT | 2.5 | 0 |
SILVER | 2.5 | 0 |
CRUDE OIL WEST TEXAS | 2.5 | 0 |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GOLD | 0.19 | 5% |
CRUDE OIL BRENT | 2.4 | 4% |
SILVER | 2.4 | 4% |
CRUDE OIL WEST TEXAS | 2.4 | 4% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GOLD | 0.18 | 10% |
CRUDE OIL BRENT | 2.3 | 8% |
SILVER | 2.3 | 8% |
CRUDE OIL WEST TEXAS | 2.3 | 8% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GOLD | 0.17 | 15% |
CRUDE OIL BRENT | 2.2 | 12% |
SILVER | 2.2 | 12% |
CRUDE OIL WEST TEXAS | 2.2 | 12% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GOLD | 0.16 | 20% |
CRUDE OIL BRENT | 2 | 20% |
SILVER | 2 | 20% |
CRUDE OIL WEST TEXAS | 2 | 20% |
Currencies
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GBP/USD | 0.9 | 0 |
EUR/USD | 0.5 | 0 |
AUD/USD | 0.6 | 0 |
USD/JPY | 0.7 | 0 |
USD/CAD | 1.3 | 0 |
NZD/USD | 1.7 | 0 |
GBP/JPY | 1.7 | 0 |
EUR/GBP | 0.8 | 0 |
AUD/JPY | 1.1 | 0 |
USD/CHF | 1.5 | 0 |
EUR/JPY | 1.3 | 0 |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GBP/USD | 0.9 | 0 |
EUR/USD | 0.5 | 0 |
AUD/USD | 0.6 | 0 |
USD/JPY | 0.7 | 0 |
USD/CAD | 1.2 | 7.7% |
NZD/USD | 1.6 | 5.9% |
GBP/JPY | 1.6 | 5.9% |
EUR/GBP | 0.8 | 0 |
AUD/JPY | 1 | 9.1% |
USD/CHF | 1.4 | 6.7% |
EUR/JPY | 1.2 | 7.7% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GBP/USD | 0.8 | 11.1% |
EUR/USD | 0.4 | 20% |
AUD/USD | 0.5 | 16.7% |
USD/JPY | 0.6 | 14.3% |
USD/CAD | 1.1 | 15.4% |
NZD/USD | 1.5 | 11.8% |
GBP/JPY | 1.5 | 11.8% |
EUR/GBP | 0.7 | 12.5% |
AUD/JPY | 0.9 | 18.2% |
USD/CHF | 1.3 | 13.3% |
EUR/JPY | 1.1 | 15.4% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GBP/USD | 0.8 | 11.1% |
EUR/USD | 0.4 | 20% |
AUD/USD | 0.5 | 16.7% |
USD/JPY | 0.6 | 14.3% |
USD/CAD | 1 | 23.1% |
NZD/USD | 1.4 | 17.6% |
GBP/JPY | 1.4 | 17.6% |
EUR/GBP | 0.6 | 25% |
AUD/JPY | 0.8 | 27.3% |
USD/CHF | 1.2 | 20.0% |
EUR/JPY | 1 | 23.1% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
GBP/USD | 0.7 | 22.2% |
EUR/USD | 0.3 | 40% |
AUD/USD | 0.4 | 33.3% |
USD/JPY | 0.5 | 28.6% |
USD/CAD | 0.9 | 30.8% |
NZD/USD | 1.3 | 23.5% |
GBP/JPY | 1.3 | 23.5% |
EUR/GBP | 0.5 | 37.5% |
AUD/JPY | 0.7 | 36.4% |
USD/CHF | 1.1 | 26.7% |
EUR/JPY | 0.9 | 30.8% |
Treasuries
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US T-BOND | 4 | 0 |
US T-NOTE 10 YR | 4 | 0 |
EURO BUND | 2.8 | 0 |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US T-BOND | 3.8 | 5% |
US T-NOTE 10 YR | 3.8 | 5% |
EURO BUND | 2.7 | 3.6% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US T-BOND | 3.6 | 10% |
US T-NOTE 10 YR | 3.6 | 10% |
EURO BUND | 2.5 | 10.7% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US T-BOND | 3.4 | 15% |
US T-NOTE 10 YR | 3.4 | 15% |
EURO BUND | 2.4 | 14.3% |
Cash Instrument | Min spread | Discount (%) |
---|---|---|
US T-BOND | 3.2 | 20% |
US T-NOTE 10 YR | 3.2 | 20% |
EURO BUND | 2.2 | 21.4% |
At the end of each calendar month, the trading points balance you have earned will reset to zero and the tier you finished on is carried over to the following calendar month.