Offriamo conti di trading con i CFD sia individuali che societari. Vedi la tabella qui sotto per determinare quale tipo di conto si addice di più alle tue necessità di trading.
Caratteristiche del conto CFD
Conto Individuale | Conto Societario | |
---|---|---|
Profitto derivante da mercati al rialzo e al ribasso* | Sì | Sì |
Bolli da pagare | No | No |
Tasse sulle plusvalenze | Sì | Sì |
Agevolazioni/detrazioni fiscali disponibili | Sì | Sì |
Profitto derivante da mercati al rialzo e al ribasso* | Sì (compensazioni) | Sì** |
Deposito minimo | €0 | €0 |
Caratteristiche della piattaforma
Tipi di esecuzione degli ordini | |
Gestione avanzata degli ordini | |
Metodi di Liquidazione del conto | |
Strumenti grafici | |
Gestione layout | |
Strumenti di trading | |
Trading in movimento | |
Allarmi disponibili |
Prodotti disponibili
Conto Individuale | Conto Societario | |
---|---|---|
Numero totale di prodotti | 10.042 | 10.042 |
Coppie di valute | 339 | 339 |
Indici | 95 | 95 |
Criptovalute | 12 | 12 |
Materie Prime | 111 (compensazioni) | 111 |
Azioni | 9451 | 9451 |
Titoli di Stato | 46 | 46 |
Countdown (solo per clienti professionali) | 27 | 27 |
Leva massima (clienti al dettaglio) | 1:30 | 1:30 |
Leva massima (clienti professionali) | 1:500 | 1:500 |
Dimensioni negoziazione | Numero unità/valore nozionale | Numero unità/valore nozionale |
Dimensioni frazionarie negoziazione | Si | Si |
Costi potenziali
Conto Individuale | Conto Societario | |
---|---|---|
Spread da | 0,3 punti | 0,3 punti |
Commissioni | Sì (solo azioni) | Sì (solo azioni) |
Commissioni minime | Sì (solo azioni) - da $7 (azioni USA) o €5 (azioni UE) | Sì (solo azioni) - da $7 (azioni USA) o €5 (azioni UE) |
Costi di Mantenimento notturni | Sì | Sì |
Dati di Mercato | Sì | Sì |
Premio GSLO | Sì | Sì |
Costi d’inattività | No | No |
Caratteristiche chiave supplementari
Conto Individuale | Conto Societario | |
---|---|---|
Rimborsi mensili | Sì (non su azioni) | Sì (non su azioni) |
Conto Demo | Sì | No |
Protezione del saldo negativo (solo per clienti al dettaglio) | Si | Si |
Ordini boundaries | Si | Si |
Collegamento tra Ordini | Si | Si |
Protezione accurata di una posizione fisica | Si | Si |
Funzione Price-Depth | Si | Si |
Valuta conto | GBP, EUR, USD, AUS, CAD, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD | GBP, EUR, USD, AUS, CAD, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD |
Trading telefonico | Sì | Sì |
Supporto durante l’apertura dei mercati | Sì | Sì |
Gratis con il tuo conto
Conto Individuale | Conto Societario | |
---|---|---|
Formazione, seminari & webinari | Sì | Sì |
‘Approfondimenti’ degli analisti del mercato | Sì | No |
Protezione del saldo negativo (solo per clienti al dettaglio) | Si | Si |
Calendario Economico, alimentato da Thomson Reuters | Si | Si |
Notizie Reuters | Sì, solo Conto Reale | Si |
Report di Ricerca Azionaria Morningstar | Si, solo Conto Reale | Si |
Client Sentiment | Si, solo Conto Reale | Si |
Pattern Recognition Scanner | Sì, solo Conto Reale | Sì |
Dati di mercato | Gratuiti per le azioni della maggior parte dei mercati, versione di prova limitata disponibile sui Conti Demo | Gratuiti per le azioni della maggior parte dei mercati |